Simulação de frete
| 5 estrelas | 0% | |
| 4 estrelas | 0% | |
| 3 estrelas | 0% | |
| 2 estrelas | 0% | |
| 1 estrela | 0% |
Nenhuma avaliação encontrada
Climatizador de Ar Residencial SM-CP90L220V
Descubra como um climatizador de ar pode transformar seu ambiente em um verdadeiro oásis de frescor e bem-estar! Ideal para residências e escritórios, ele oferece uma combinação imbatível de eficiência, praticidade e baixo consumo energético. Esqueça os dias quentes e sufocantes: com tecnologia avançada, design moderno e funcionalidades que garantem uma experiência personalizada, o climatizador é o equipamento que você precisa para viver melhor e economizar.
Climatizador de Ar: Ficha Técnica
| Características | Especificações |
| Modelo | SM-CP90L |
| Capacidade de Resfriamento | Área de cobertura: 60-100 m² Fluxo de ar: 9.000 m³/h |
| Classificação Climática | T |
| Dimensões e Peso | Altura: 125 cm Largura: 71,5 cm Profundidade: 42,5 cm Peso Liquido: 17 kg Peso Bruto: 21 Kg |
| Potência e Tensão | Potência de entrada: 280W Tensão: 127V / 50-60 HZ ou 220V / 50-60HZ |
| Classe de Isolamento | |
| Reservatório de Água | Capacidade: 90 litros Indicador de nível de água: Sim Consumo Litro/Hora: 2-3 L/h |
| Qtde. Frasco de Gel Refrigerante | 2 Unidades |
| Funcionalidades e Recursos | Modos de operação: Resfriamento, Ventilação, Swing Controle de velocidades: 3 níveis (Baixo, Médio, Alto) Painel de controle: Manual Controle Remoto: Não |
| Características Adicionais | Rodízios para transporte: Sim Design compacto e elegante: Sim |
| Garantia | 12 Meses |
| EAN 13 – SM-CP80L127V CÓD: 6233 | 7898508273162 |
| EAN 13 – SM-CP80L220V CÓD: 6078 | 7898508272721 |
| Tamanho Caixa Master (mm) | 740x450x1200 |
| Benefícios | Redução de temperatura sem ressecar o ar Consumo energético até 90% menor em comparação ao ar-condicionado Fácil manutenção e limpeza |





Ganhe 5% de desconto
na sua primeira compra.
Cadastre-se agora!